Services
DatabaseSchedulerLibrarianBoard
Authority & Access Matrix
What each agent is authorized to read, write, trigger, and deploy(scheduler offline — showing DB-only data)
10
High Risk Agents
1
Can Deploy
9
Code Writers
22
External Comms
33 agents
| Agent | Read | Write | Trigger | Deploy | Secrets | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06 Code Reviewer CRITICAL | 6 | 4 | ||||
10 DevOps Engineer CRITICAL | 5 | 5 | 1 | |||
17 CFO CRITICAL | 2 | 2 | ||||
01 Chief of Staff HIGH | 11 | 7 | ||||
20 Director of Engineering HIGH | 7 | 3 | ||||
21 Director of Operations HIGH | 2 | 3 | ||||
22 Director of Reliability HIGH | 9 | 8 | 3 | |||
02 Product Engineer MEDIUM-HIGH | 7 | 10 | ||||
11 Backend/ML Engineer MEDIUM-HIGH | 7 | 10 | ||||
16 Architect MEDIUM-HIGH | 9 | 10 | ||||
03 Product Manager MEDIUM | 8 | 1 | ||||
04 Business Dev MEDIUM | 3 | 1 | ||||
12 Best Practices Bot MEDIUM | 6 | 4 | ||||
14 Innovator MEDIUM | 3 | 1 | ||||
23 Inspector General MEDIUM | 1 | 2 | 1 | |||
05 Ops Manager LOW-MEDIUM | 4 | 3 | ||||
09 Inbox Manager LOW-MEDIUM | 6 | 2 | 1 | |||
07 Verifier LOW | 7 | 3 | ||||
08 Sales Researcher LOW | 3 | 1 | ||||
13 QA Tester LOW | 9 | 3 | ||||
15 Synthesizer LOW | ||||||
18 Project Manager / Backlog Steward LOW | 2 | 3 | ||||
19 Swarm Dashboard LOW | 2 | |||||
24 CISO / Security Officer LOW | ||||||
25 General Counsel LOW | ||||||
26 Chief Marketing Officer LOW | ||||||
27 VP Customer Success LOW | ||||||
28 VP People Ops / HR LOW | ||||||
29 VP Investor Relations LOW | ||||||
30 Board Seat — Claude LOW | ||||||
31 Board Seat — GPT LOW | ||||||
32 Board Seat — Grok LOW | ||||||
33 Board Seat — Human (Ethan) LOW |
Impact Classification
Fleet-Wide Impact
NoneCustomer-Facing
NoneInfrastructure Access
NoneFinancial Authority
NoneExternal Communications
ChiefProductProductBusinessOpsCodeVerifierSalesInboxDevOpsBackend/MLBestQAInnovatorArchitectCFOProjectSwarmDirectorDirectorDirectorInspector
Systems Critical
NoneHighest Risk Agents
Agent 06 — Code Reviewer
Engineering / Quality
Blast: teamCan Merge PR
Tools: 10Secrets: 0
Escalation required: merge
Agent 10 — DevOps Engineer
Engineering / Infrastructure
Blast: teamCan DeployCan Merge PR
Tools: 11Secrets: 0
Escalation required: deploy, merge
Agent 17 — CFO
Finance / Governance
Blast: team
Tools: 4Secrets: 0
Agent 01 — Chief of Staff
Executive / Operations
Blast: team
Tools: 18Secrets: 0
Agent 20 — Director of Engineering
Engineering
Blast: team
Tools: 10Secrets: 0